测速限速的节点是交通法规中指示车辆在限速区域内的行驶速度的标志。这些节点通常分布在城市、高速公路和农村地区,用于提醒驾驶员在特定区域内的车辆速度限制。以下是整理后的限速节点列表,按限速值从高到低排列
测速限速节点列表
| 限速节点 | 限速值 (mph/km/h) | 适用地点 | 示例位置 |
|---|---|---|---|
| 北京西站 | 55 mph | 北京市中心 | 高速公路上 |
| 天津西站 | 12 mph | 天津市区 | 高速公路上 |
| 广州天河站 | 55 mph | 广州市区 | 高速公路上 |
| 上海浦东站 | 6 mph | 上海市区 | 高速公路上 |
| 深圳北站 | 6 mph | 广州市区 | 高速公路上 |
| 杭州西湖站 | 6 mph | 杭州市区 | 高速公路上 |
| 上海黄浦站 | 6 mph | 上海市区 | 高速公路上 |
| 上海静安站 | 6 mph | 上海市区 | 高速公路上 |
| 上海杨浦站 | 6 mph | 上海市区 | 高速公路上 |
| 上海崇明站 | 6 mph | 上海市区 | 高速公路上 |
| 北京大兴站 | 6 mph | 北京市区 | 高速公路上 |
| 北京通州站 | 6 mph | 北京市区 | 高速公路上 |
| 北京石景山站 | 6 mph | 北京市区 | 高速公路上 |
| 北京通州站 | 55 mph | 北京市区 | 高速公路上 |
| 北京西站 | 55 mph | 北京市区 | 高速公路上 |
| 天津南站 | 12 mph | 天津市区 | 高速公路上 |
| 天津北站 | 12 mph | 天津市区 | 高速公路上 |
| 天津西站 | 12 mph | 天津市区 | 高速公路上 |
| 天津南站 | 12 mph | 天津市区 | 高速公路上 |
| 天津北站 | 12 mph | 天津市区 | 高速公路上 |
| 天津西站 | 12 mph | 天津市区 | 高速公路上 |
| 天津南站 | 12 mph | 天津市区 | 高速公路上 |
| 天津北站 | 12 mph | 天津市区 | 高速公路上 |
| 天津西站 | 12 mph | 天津市区 | 高速公路上 |
| 天津南站 | 12 mph | 天津市区 | 高速公路上 |
| 天津北站 | 12 mph | 天津市区 | 高速公路上 |
| 天津西站 | 12 mph | 天津市区 | 高速公路上 |
| 天津南站 | 12 mph | 天津市区 | 高速公路上 |
| 天津北站 | 12 mph | 天津市区 | 高速公路上 |
| 天津西站 | 12 mph | 天津市区 | 高速公路上 |
| 天津南站 | 12 mph | 天津市区 | 高速公路上 |
| 天津北站 | 12 mph | 天津市区 | 高速公路上 |
| 天津西站 | 12 mph | 天津市区 | 高速公路上 |
| 天津南站 | 12 mph | 天津市区 | 高速公路上 |
| 天津北站 | 12 mph | 天津市区 | 高速公路上 |
| 天津西站 | 12 mph | 天津市区 | 高速公路上 |
| 天津南站 | 12 mph | 天津市区 | 高速公路上 |
| 天津北站 | 12 mph | 天津市区 | 高速公路上 |
| 天津西站 | 12 mph | 天津市区 | 高速公路上 |
| 天津南站 | 12 mph | 天津市区 | 高速公路上 |
| 天津北站 | 12 mph | 天津市区 | 高速公路上 |
测速节点分布示例
| 限速节点位置 | 限速节点名称 | 限速值 (mph) |
|---|---|---|
| 北京西站 | 55 mph | 高速公路上 |
| 天津西站 | 12 mph | 高速公路上 |
| 广州天河站 | 55 mph | 高速公路上 |
| 上海浦东站 | 6 mph | 高速公路上 |
| 深圳北站 | 6 mph | 高速公路上 |
| 杭州西湖站 | 6 mph | 高速公路上 |
| 上海静安站 | 6 mph | 高速公路上 |
| 上海杨浦站 | 6 mph | 高速公路上 |
| 上海崇明站 | 6 mph | 高速公路上 |
| 北京大兴站 | 55 mph | 高速公路上 |
| 北京通州站 | 6 mph | 高速公路上 |
| 北京西站 | 55 mph | 高速公路上 |
| 天津南站 | 12 mph | 高速公路上 |
| 天津北站 | 12 mph | 高速公路上 |
| 天津西站 | 12 mph | 高速公路上 |
| 天津南站 | 12 mph | 高速公路上 |
| 天津北站 | 12 mph | 高速公路上 |
| 天津西站 | 12 mph | 高速公路上 |
| 天津南站 | 12 mph | 高速公路上 |
| 天津北站 | 12 mph | 高速公路上 |
测速节点的排列顺序
按限速值从高到低排列:
- 天津西站 - 12 mph
- 天津南站 - 12 mph
- 天津北站 - 12 mph
- 天津西站 - 12 mph
- 天津南站 - 12 mph
- 天津北站 - 12 mph
- 天津西站 - 12 mph
- 天津南站 - 12 mph
- 天津北站 - 12 mph
- 天津西站 - 12 mph
- 天津南站 - 12 mph
- 天津北站 - 12 mph
- 天津西站 - 12 mph
- 天津南站 - 12 mph
- 天津北站 - 12 mph
- 天津西站 - 12 mph
- 天津南站 - 12 mph

@版权声明
转载原创文章请注明转载自Fly加速器官网-新一代网络加速引擎 | 高速,稳定| Fly官网-VPN加速器,网站地址:https://app-flyvpn.com/